Medidas Patrão de nossos produtos. Você tambem pode usar nossa tabela personalizada para cada modelo e marca na descrição a baixo do produto, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência:
Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
2PP | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
PP | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
P | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
GG | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
2GG | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
---|---|---|---|
2PP | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
PP | 61-66 | 86-91 | 78 |
P | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M | 73-78 | 98-103 | 79 |
G | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
GG | 86-94 | 111-117 | 80 |
2GG | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Medição do pé | BR | US |
---|---|---|
22.1 cm | 34 | 5 |
22.5 cm | 35 | 5.5 |
22.9 cm | 36 | 6 |
23.3 cm | 37 | 6.5 |
24 cm | 38 | 7 |
25 cm | 38 | 7.5 |
27 cm | 39 | 8 |
28 cm | 40 | 8.5 |
29 cm | 41 | 9 |
30 cm | 42 | 9.5 |
31 cm | 43 | 10 |
32 cm | 44 | 10.5 |
33 cm | 45 | 11 |
34 cm | 46 | 11.5 |
35 cm | 47 | 12 |
36 cm | 48 | 12.5 |